Электровелосипеды
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 24 |
Дальность хода (км) | 100 |
Мощность (вт) | 178 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 24 |
Дальность хода (км) | 100 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 250 |
Емкость батареи (Ач) | 10 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 10 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 10 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 750 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 250 |
Емкость батареи (Ач) | 7,8 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | до 100 |
Мощность (вт) | 250 |
Емкость батареи (Ач) | 7,8 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | до 100 |
Мощность (вт) | 250 |
Емкость батареи (Ач) | 7,8 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | до 100 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 10 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 10 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 45 |
В нашем магазине PowerBy в Москве Вы можете купить электровелосипеды как для детей, так и для взрослых. Данное транспортное средство отлично подходит для городских поездок, которое отлично совмещает в себе лаконичность и легкость стандартной конструкции. Аппарат обладает высокой скоростью (до 50 км/ч), что дает вам преимущество в передвижении над остальными.
Покупают данный товар по низким ценам люди, которые хотят сохранить свое время, а именно не стоять в пробках на автомобиле, быстрее добираться до нужного места (работы, учебы или просто по городу) без дополнительных усилий. Данное приобретение поможет совместить приятный отдых на свежем воздухе.
Преимущества электровелосипедов
Благодаря доступным ценам заказать электровелосипед может позволить себе практически любой человек. И это будет достойным приобретением, ведь он имеет массу преимуществ. Перечислим основные из них:
- Высокая мощность. Благодаря своим характеристикам электровелосипед способен развивать скорость до 50 км/ч. Данный аппарат легко справится с крутыми подъемами, а вам не придется тратить свои усилия.
- Экологичность. Электрический велосипед не предоставляет угрозы и абсолютно безопасен для окружающей среды.
- Емкий аккумулятор. Зачастую бывает так, что необходимо преодолевать большие расстояния, поэтому в товары данной категории встроены хорошие аккумуляторные батареи, благодаря которым получится преодолеть за один раз промежуток от 40 до 100 км! При всем при этом, если батарея разрядилась в неподходящий момент, у вас есть педальный привод, что поможет добраться до необходимого места.
- Экономичность. Стоимость электровелосипеда совсем небольшая, и дальнейшее обслуживание не создаст никаких проблем. Ведь электричество, с помощью которого заряжается аппарат, на сегодняшний день является одним из самых дешевых видов энергии. Поэтому ваши расходы будут минимальны.
- Маневренность. Купить электрический велосипед имеет смысл, если передвижение на машине является через чур затруднительным и проблематичным. На данном транспорте легче будет передвигаться по пешеходным дорожкам и найти парковочное место.
- Многофункциональность. Приобретая электрический велосипед, вы получаете не только транспортное средство для передвижения по городу, но и тренажер для своих мышц. При условии, что Вы будете хотя бы иногда использовать педали.
Купить электровелосипед в PowerBy вы можете по низким ценам. Стоимость приобретения зависит от ваших пожеланий, от бренда, особенностей конструкции, мощности и других технических характеристик.