Детские скутеры
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 52 |
Max скорость (км/ч) | 50 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 25 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 11 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 2500 |
Емкость батареи (Ач) | 21 |
Max скорость (км/ч) | 55 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 18 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 18 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 800 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 25 |
Мощность (вт) | 500 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 18 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 35 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 13 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 30 |
Мощность (вт) | 800 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | 25 |
Если вы хотите порадовать своего ребенка на какой-либо праздник замечательным подарком, то купить детский скутер будет замечательной идеей! Ребенок будет в восторге от вашего подарка! По сравнению со взрослыми моделями, данный вид транспорта протестирован и сделан специально для людей младшего возраста. Все скутеры для детей в нашем интернет-магазине имеют гарантию, на каждую модель пройдены необходимые проверки безопасности перед поступлением к нам на склад.
Плюсы детского скутера
Покупая детский скутер Вы получаете следующие преимущества:
- Экономия. Купить электроскутер для ребенка в нашем интернет-магазине в Москве по низкой цене не составит труда. У нас вы найдете модель по той цене, которая будет вас устраивать.
- Маневренность. Благодаря своим размерам можно без проблем передвигаться в черте города и быть всегда в центре внимания прохожих.
- Отличное настроение. Приобретая детский скутер Вы дарите массу положительных эмоций и заряжаете позитивным настроением на весь день.
- Аккумулятор. Аккумуляторная батарея рассчитана на долгие поездки. Благодаря этому не придется тратиться на топливо, достаточно перед катанием всего лишь зарядить свое транспортное средство.
- Обслуживание. Данный транспорт не требует особого ухода. Достаточно периодически протирать его от пыли и проверять тормоза с АКБ.
Если Вы решили приобрести детский скутер, то наш интернет-магазин PowerBy поможет с выбором модели и при необходимости отправит заказ в любую точку Москвы и Московской области, а также в любой город по всей России.