Электроскутеры
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 85 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 65 |
Дальность хода (км) | 100 |
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 65 |
Дальность хода (км) | 100 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 1200 |
Емкость батареи (Ач) | 15 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 85 |
Дальность хода (км) | 80 |
Мощность (вт) | 3950 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 71 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 3950 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 71 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 3950 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 70 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 3950 |
Емкость батареи (Ач) | 31 |
Max скорость (км/ч) | 70 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 5000 |
Емкость батареи (Ач) | 52 |
Max скорость (км/ч) | 50 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 35 |
Дальность хода (км) | 25 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 20 |
Max скорость (км/ч) | 45 |
Дальность хода (км) | 40 |
Мощность (вт) | 2500 |
Емкость батареи (Ач) | 52, 84,105,126 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | 60,250 |
Мощность (вт) | 2200 |
Емкость батареи (Ач) | 52, 84,105,126 |
Max скорость (км/ч) | 50 |
Дальность хода (км) | 45 |
Мощность (вт) | 0 |
Емкость батареи (Ач) | 0 |
Max скорость (км/ч) | 0 |
Дальность хода (км) | 0 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 20, 52, 84 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1000 |
Емкость батареи (Ач) | 52, 84 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 50 |
Мощность (вт) | 1500 |
Емкость батареи (Ач) | 52, 84,105,126 |
Max скорость (км/ч) | 40 |
Дальность хода (км) | 60 |
Мощность (вт) | 0 |
Емкость батареи (Ач) | 0 |
Max скорость (км/ч) | 0 |
Дальность хода (км) | 0 |
Мощность (вт) | 0 |
Емкость батареи (Ач) | 0 |
Max скорость (км/ч) | 0 |
Дальность хода (км) | 0 |
Мощность (вт) | 2500 |
Емкость батареи (Ач) | 52, 84,105,126 |
Max скорость (км/ч) | 25 |
Дальность хода (км) | 60,250 |
Мощность (вт) | 350 |
Емкость батареи (Ач) | 12 |
Max скорость (км/ч) | 30 |
Дальность хода (км) | 50 |
Электроскутеры в Москве – широкий выбор моделей с различными техническими характеристиками
Электроскутер - это гибрид электросамоката и мотоцикла, приводимый в движение с помощью электродвигателя. Его популярность набирает обороты, эффектный внешний вид поражает бывалых пользователей.
Производители электрических скутеров постарались сделать линейку моделей, с различными характеристиками, заполнив все ниши по мощностям и скоростным данным.
Особенности и преимущества
Основными преимуществами электроскутеров являются следующие качества:
- Продуманная до мелочей конструкция, позволяющая передвигаться в комфортном состоянии;
- Наличие пассажирского сидения с возможностью передвигаться как одному, так и вдвоем;
- Не обязательное получение прав для управления этим видом транспорта;
- Простота в управлении, маневренный и быстрый на подъем агрегат;
- Экологичный вид транспорта, не требующий заправки горючим топливом;
- Широкие колеса дают отличную проходимость на любых типах дорожного покрытия;
- Есть модели с большой максимальной нагрузкой, трехколесные скутеры с увеличенной устойчивостью.
Виды и особенности
В настоящее время появляется все больше моделей электроскутеров. Производители идут в ногу со временем предлагая все более усовершенствованные модели. А наш магазин старается своевременно представить их жителям города по низкой цене.
Одноместные – модели с одним посадочным местом, имеют удобную, широкую платформу для ног. Комфортные для передвижения электроскутеры.
Двухместные – скутеры с возможностью перевозить пассажира. Пассажирское сидение имеет спинку для безопасного передвижения, для ног предусмотрены подножки. Такие агрегаты могут быть семейным транспортом, на них можно выезжать на отдых за город.
Трехколесные – имеют большую максимальную нагрузку, в основном эти модели двухместные. Отлично амортизированные, устойчивые при любых маневрах.